Financial Reports
Corporate
Menu
File | Published | Download |
---|---|---|
31.12.2021-2021/2 FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR | 2022/03/24 | İndir |
2022/1 DÖNEM 01.07.2021-30.09.2021 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar | 2021/11/03 | İndir |
01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar | 2021/08/27 | İndir |
01.07.2020-31.03.2021 özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar | 2021/05/14 | İndir |
30.06.2020 Tarihli Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Çağrı Metni | 2021/04/28 | İndir |
2001/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2001/06 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2001/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2001/09 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2001/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2001/12 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2002/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2002/03 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2002/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2002/06 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2002/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2002/09 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2002/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2002/12 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2003/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2003/03 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2003/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2003/06 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2003/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2003/09 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2003/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2003/12 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2004/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2004/03 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2004/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2004/06 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2004/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2004/09 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2004/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2004/12 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2005/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2005/03 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2005/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2005/06 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2005/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2005/09 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2005/12 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2006/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2006/03 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2006/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2006/06 Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
2007/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2007/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2007/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2007/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2008/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2008/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2008/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2008/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2009/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2009/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2009/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2009/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2010/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2010/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2010/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2010/12 Finansal Tblo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2011/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2011/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2011/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2012/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2011/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2012/03 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2012/06 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2012/09 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2012/12 Finansal Tablo Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2013/03 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2013/06 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2013/09 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2013/12 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2014/03 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2014/06 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2014/09 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2014/12 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2015/03 Finansal Tablo ve Dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2015/06 Finansal tablolar ve dipnotları | 2021/04/28 | İndir |
2015/09 Finansal tablolar ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2015/12 Finansal tablolar ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2016/1 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2016/6 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2016/12 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2017/3 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2017/6 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2017/9 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2017/12 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2018/3 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2018/6 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2018/9 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2018/12 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2019/3 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2019/6 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2019/9 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2019/12 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2020/3 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
2020/6 finansal tablo ve dipnotlar | 2021/04/28 | İndir |
01.07.2020-31.12.2020 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
01.07.2020-30.09.2021 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar | 2021/04/28 | İndir |
Report Name
|
Download file
|
---|---|
01.07.2020-30.09.2020 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar
|
|
01.07.2020-31.12.2020 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar
|
|
2020/6 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2020/3 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2019/12 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2019/9 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2019/6 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2019/3 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2018/12 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2018/9 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2018/6 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2018/03 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2017/12 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2017/9 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2017/6 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2017/3 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2016/12 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2016/9 finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2016/1 Finansal tablo ve dipnotlar
|
|
2015/12 Finansal tablolar ve dipnotlar
|
|
2015/09 Finansal tablolar ve dipnotlar
|
|
2015/06 Finansal tablolar ve dipnotları
|
|
2015/03 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2014/12 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2014/09 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2014/06 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2014/03 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2013/12 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2013/09 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2013/06 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2013/03 Finansal Tablo ve Dipnotları
|
|
2012/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2012/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2012/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2012/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2011/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2011/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2011/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2011/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2010/12 Finansal Tblo Dipnotları
|
|
2010/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2010/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2010/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2009/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2009/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2009/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2009/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2008/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2008/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2008/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2008/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2007/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2007/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2007/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2007/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2006/06 Finansal Tablolar
|
|
2006/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2006/03 Finansal Tablolar
|
|
2006/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2005/12 Finansal Tablolar
|
|
2005/09 Finansal Tablolar
|
|
2005/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2005/06 Finansal Tablolar
|
|
2005/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2005/03 Finansal Tablolar
|
|
2005/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2004/12 Finansal Tablolar
|
|
2004/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2004/09 Finansal Tablolar
|
|
2004/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2004/06 Finansal Tablolar
|
|
2004/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2004/03 Finansal Tablolar
|
|
2004/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2003/12 Finansal Tablolar
|
|
2003/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2003/09 Finansal Tablolar
|
|
2003/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2003/06 Finansal Tablolar
|
|
2003/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2003/03 Finansal Tablolar
|
|
2003/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2002/12 Finansal Tablolar
|
|
2002/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2002/09 Finansal Tablolar
|
|
S2002/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2002/06 Finansal Tablolar
|
|
2002/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2002/03 Finansal Tablolar
|
|
2002/03 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2001/12 Finansal Tablolar
|
|
2001/12 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2001/09 Finansal Tablolar
|
|
2001/09 Finansal Tablo Dipnotları
|
|
2001/06 Finansal Tablolar
|
|
2001/06 Finansal Tablo Dipnotları
|
Reports